연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
Organic Nano Device Laboratory | 고려대학교 | 심재원 | 전기전자 | |
나노소재합성 및 응용 연구실 | 전북대학교 | 유연태 | 재료 | |
Photonics and Optoelectronics Lab | 고려대학교 | 김수진 | 전기전자 | |
전자패키징 실험실 | 전북대학교 | 안행근 | 재료 | |
에너지 저장 재료 실험실 | 전북대학교 | 송명엽 | 재료 | |
연료전지 및 에너지소재 실험실 | 전북대학교 | 이기태 | 재료 | |
Materials Physics Group | 전북대학교 | 박광욱 | 재료 | |
바이오 환경 전자소재 연구실 | 전북대학교 | 정창규 | 재료 | |
Advanced Nanoelectronics and Optoeletronics Lab. | 고려대학교 | 유현용 | 기계 | |
지능형재료설계연구실 | 전북대학교 | 이석재 | 재료 | |
Intelligent Systems & Robotics Lab | 고려대학교 | 정우진 | 기계 | |
HMS Lab | 고려대학교 | 박신석 | 기계 | |
바이오나노시스템진동 연구실 | 고려대학교 | 나성수 | 기계 | |
Intelligent Robotics Lab | 고려대학교 | 송재복 | 기계 | |
Mechatronics & Field Roborics Lab | 고려대학교 | 홍대희 | 기계 | |
기계설계 및 CAD 연구실 | 고려대학교 | 심재경 | 기계 | |
정밀기술연구실 | 고려대학교 | 최우천 | 기계 | |
창의설계연구실 | 고려대학교 | 김권희 | 기계 | |
나노바이오직접화연구실 | 고려대학교 | 이병양 | 기계 | |
CAE연구실 | 고려대학교 | 채수원 | 기계 |
전체 10373개
Organic Nano Device Laboratory
소속회원 0 |
나노소재합성 및 응용 연구실
소속회원 0 |
Photonics and Optoelectronics Lab
소속회원 0 |
전자패키징 실험실
소속회원 0 |
에너지 저장 재료 실험실
소속회원 0 |
연료전지 및 에너지소재 실험실
소속회원 0 |
Materials Physics Group
소속회원 0 |
바이오 환경 전자소재 연구실
소속회원 0 |
Advanced Nanoelectronics and Optoeletronics Lab.
소속회원 0 |
지능형재료설계연구실
소속회원 0 |
Intelligent Systems & Robotics Lab
소속회원 0 |
HMS Lab
소속회원 0 |
바이오나노시스템진동 연구실
소속회원 0 |
Intelligent Robotics Lab
소속회원 0 |
Mechatronics & Field Roborics Lab
소속회원 0 |
기계설계 및 CAD 연구실
소속회원 0 |
정밀기술연구실
소속회원 0 |
창의설계연구실
소속회원 0 |
나노바이오직접화연구실
소속회원 0 |
CAE연구실
소속회원 0 |