2019-06-27
관리자
국가별, 대표자명 가나다순
국가/도시 | 대표자(ID) | 신청인원 |
독일/뒤셀도르프 | 이수빈(subinlee) | 10 |
미국/락빌 | 권형준(hj3489) | 6 |
미국/애틀란타 | 김영선(milgaru1) | 5 |
미국/보스턴 | 김은하(agneskim87) | 9 |
미국/허쉬, 펜실베니아 | 김진광(danikim0110) | 9 |
미국/시애틀 | 김택준(buildtop) | 12 |
미국/에반스톤 | 박윤석(picostone) | 14 |
미국/올란도 | 안진우(oownijna) | 12 |
미국/콜롬비아 | 양재형(gene218) | 8 |
미국/켐브릿지 | 윤정효(spyjhno1) | 7 |
미국/뉴욕 | 정세환(seihwanjeong) | 20 |
미국/버클리 | 최만규(mangyu0718) | 7 |
미국/베데스다 | 최재우(cjwoo8686) | 18 |
미국/달라스 | 한종희(senson02) | 15 |
일본/사이타마현 와코시 | 김은혜(hyeppy) | 10 |
캐나다/토론토 | 손조은(joe8601) | 11 |
합계 | 4개국 16개팀 | 173 |
선정된 팀의 각 대표자 분들께는 행사 진행 안내와 식사비 지원을 위한 서류가 개별 E-mail로 발송될 예정이니 반드시 확인하시고 진행해주시기 바랍니다 :-)
결과보고서 제출 기한은 2019.7.31.(수) 입니다!
그럼, 즐거운 포닥데이 되세요!
감사합니다.
KOSEN 드림