공지사항
코센 공지사항을 알려드립니다.
전체 1317
제목 | 등록일 | |
---|---|---|
KOSEN전문가(물리, 화학, 기계) 위촉 | 2001-01-10 | |
4사분기 마일리지 대상자 발표 | 2001-01-08 | |
게시판 참여(마일리지) 점수가 높은 국내 연구자입니다. | 2000-12-29 | |
프로그램별 적용대상 | 2000-12-29 | |
마일리지 제도 변경에 대해 | 2000-11-08 | |
KOSEN 전문가 선정결과 | 2000-10-23 | |
3/4분기 마일리지 수상자 포상금 지급내역 안내 | 2000-10-23 | |
자료를 열람하는 방법 알려주세요 | 2000-10-11 | |
Conference Report 보드 신설 | 2000-10-11 | |
3/4분기 마일리지 정보보상 대상자 명단 공개 | 2000-10-04 | |
온라인기술상담센터 개설 | 2000-09-25 | |
전문가 위촉에 대한 공지 | 2000-09-15 | |
마일리지 포인트 변경 | 2000-08-28 | |
5개 분야 전문가 위촉 | 2000-08-24 | |
Conference Request 보드 신설 | 2000-08-16 | |
2/4분기 마일리지 대상자의 누적포인트 개인별 공개 | 2000-08-08 | |
점수도 공개해주세요. | 2000-08-01 | |
국제전화카드 사용법 | 2000-07-27 | |
2000년 2/4분기 마일리지 정보보상 수상자가 선정 되었습니다. | 2000-07-26 | |
KOSEN 2/4분기 마일리지 정보보상 수상자 선정.. | 2000-07-03 |
전체 1317개
KOSEN전문가(물리, 화학, 기계) 위촉
2001.01.10 |
4사분기 마일리지 대상자 발표
2001.01.08 |
게시판 참여(마일리지) 점수가 높은 국내 연구자입니다.
2000.12.29 |
프로그램별 적용대상
2000.12.29 |
마일리지 제도 변경에 대해
2000.11.08 |
KOSEN 전문가 선정결과
2000.10.23 |
3/4분기 마일리지 수상자 포상금 지급내역 안내
2000.10.23 |
자료를 열람하는 방법 알려주세요
2000.10.11 |
Conference Report 보드 신설
2000.10.11 |
3/4분기 마일리지 정보보상 대상자 명단 공개
2000.10.04 |
온라인기술상담센터 개설
2000.09.25 |
전문가 위촉에 대한 공지
2000.09.15 |
마일리지 포인트 변경
2000.08.28 |
5개 분야 전문가 위촉
2000.08.24 |
Conference Request 보드 신설
2000.08.16 |
2/4분기 마일리지 대상자의 누적포인트 개인별 공개
2000.08.08 |
점수도 공개해주세요.
2000.08.01 |
국제전화카드 사용법
2000.07.27 |
2000년 2/4분기 마일리지 정보보상 수상자가 선정 되었습니다.
2000.07.26 |
KOSEN 2/4분기 마일리지 정보보상 수상자 선정..
2000.07.03 |