코센소개
코센에 대해 알려드립니다.
전체 212
제목 | 출처 | 등록일 | |
---|---|---|---|
KISTI, 코로나19 관련 글로벌 동향 요약·분석 | 금강일보 | 2020-05-29 | |
사람보다 먼저 코로나19 알아챈 AI, 치료제도 찾아낼까 | CCTV뉴스 | 2020-05-29 | |
AI로 전염병 '조기 경보' | AI타임스 | 2020-05-29 | |
사람보다 먼저 코로나19 알아챈 AI, 치료제도 찾아낼까? | 테크월드 | 2020-05-29 | |
<창간 24주년 특집⑥> '포스트 코로나' 바뀌는 재계 판도 | 일요시사 | 2020-05-29 | |
“코로나19로 기후가 변했다, 진짜일까?” KOSEN 전문가가 전하는 짧고 명쾌한 지식 | 테크월드 | 2020-05-29 | |
코로나 지나가면 "온실가스 배출 다시 급증" | 이웃집과학자 | 2020-05-29 | |
코로나로 온실가스 줄었는데 포스트코로나 땐 폭증 우려, 왜? | 경향신문 | 2020-05-22 | |
한인 과학자 "코로나19로 기상관측 85% 중단…재해 예측 차질" | 연합뉴스 | 2020-05-22 | |
코로나19로 온실가스 배출↓…포스트코로나 시대 온실가스 급증 우려 | 헤럴드경제 | 2020-05-22 | |
코로나19, 지구 온난화 되레 부추긴다 | 서울경제 | 2020-05-22 | |
코로나19, 장기적 관점서 온실가스 저감에 부정적 영향 | 디지털타임스 | 2020-05-22 | |
코로나19로 기후가 변했다, 진짜일까? | 서울경제 | 2020-05-22 | |
코로나19와 기후변화 관계는? "온실가스 배출 일단 줄었지만…" | 중도일보 | 2020-05-22 | |
코로나19에 하늘이 개었지만 '리바운드'가 온다 | 아시아경제 | 2020-05-22 | |
코로나19로 온실가스 배출량 중국 18%·유럽 이탈리아 27% 감소 | 뉴스1 | 2020-05-22 | |
“코로나19로 기후 변했다?” KOSEN, 분석 리포트 제공 | 충청뉴스 | 2020-05-22 | |
"코로나로 전세계 온실가스 배출량 대폭 감소…코로나 후 급증 우려" | 뉴시스 | 2020-05-22 | |
"코로나로 전세계 온실가스 배출량 대폭 감소…코로나 후 급증 우려" | 톱스타뉴스 | 2020-05-22 | |
한국과학기술정보연구원, ‘KOSEN리포트’ 통해 코로나19 궁금증 답변 | 투데이신문 | 2020-05-22 |
전체 212개
KISTI, 코로나19 관련 글로벌 동향 요약·분석
2020.05.29 |
사람보다 먼저 코로나19 알아챈 AI, 치료제도 찾아낼까
2020.05.29 |
AI로 전염병 '조기 경보'
2020.05.29 |
사람보다 먼저 코로나19 알아챈 AI, 치료제도 찾아낼까?
2020.05.29 |
<창간 24주년 특집⑥> '포스트 코로나' 바뀌는 재계 판도
2020.05.29 |
“코로나19로 기후가 변했다, 진짜일까?” KOSEN 전문가가 전하는 짧고 명쾌한 지식
2020.05.29 |
코로나 지나가면 "온실가스 배출 다시 급증"
2020.05.29 |
코로나로 온실가스 줄었는데 포스트코로나 땐 폭증 우려, 왜?
2020.05.22 |
한인 과학자 "코로나19로 기상관측 85% 중단…재해 예측 차질"
2020.05.22 |
코로나19로 온실가스 배출↓…포스트코로나 시대 온실가스 급증 우려
2020.05.22 |
코로나19, 지구 온난화 되레 부추긴다
2020.05.22 |
코로나19, 장기적 관점서 온실가스 저감에 부정적 영향
2020.05.22 |
코로나19로 기후가 변했다, 진짜일까?
2020.05.22 |
코로나19와 기후변화 관계는? "온실가스 배출 일단 줄었지만…"
2020.05.22 |
코로나19에 하늘이 개었지만 '리바운드'가 온다
2020.05.22 |
코로나19로 온실가스 배출량 중국 18%·유럽 이탈리아 27% 감소
2020.05.22 |
“코로나19로 기후 변했다?” KOSEN, 분석 리포트 제공
2020.05.22 |
"코로나로 전세계 온실가스 배출량 대폭 감소…코로나 후 급증 우려"
2020.05.22 |
"코로나로 전세계 온실가스 배출량 대폭 감소…코로나 후 급증 우려"
2020.05.22 |
한국과학기술정보연구원, ‘KOSEN리포트’ 통해 코로나19 궁금증 답변
2020.05.22 |