1 | 모스크바 물리기술대학(MIPT) 과학자들은 FDM(Fused Deposition Modeling) 방식을 사용해 몰드를 금속으로 코팅하는 기술을 개발하였고, 안테나와 같은 고정밀 장치 등의 생산 비용을 크게 줄일 수 있을 것임 | |
러시아 과학고등교육부 |
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=51676 | |
2 | 러시아 과학자들은 인공지능 기술을 기반으로 공중에서 소형 드론 충돌을 방지하는 시스템 ‘SO-2021’을 개발하였으며 2023년에 테스트를 완료할 예정임 | |
이즈베스티야 | https://iz.ru/1339551/2022-05-25/v-rossii-razrabotali-sistemu-preduprezhdeniia-stolknoveniia-bespilotnikov | |
3 | 사라토프 주립대학(SGU) 과학자들은 혈액에서 직접 외부로부터 유입된 생물체(암 세포, 감염된 혈액 내 병원체 등)를 감지하는 생체 내 세포 측정기 프로토 타입을 개발함 | |
리아 | https://ria.ru/20220525/sgu-1790427125.html | |
4 | 모스크바 국립대학(MSU)과 모스크바 물리기술대학(MIPT) 과학자들은 금 나노와이어를 사용하여 초전도성 뉴런 유사체를 개발함 | |
타스 | https://nauka.tass.ru/nauka/14712029 | |
5 | 톰스크 주립대학(TSU) 과학자들은 바이러스 불활성화제인 베타-프로피올락톤(beta-Propiolactone) 합성 기술 연구를 재개하며, 이후 산업 생산을 수행할 계획임 | |
타스 | https://nauka.tass.ru/nauka/14719007 |
추천 리포트
-
[코센리포트] 저온 플라즈마를 이용한 암모니아 가스 합성
-
[동향보고서] 소아 청소년 디지털 치료제 최신 연구동향 및 첨단기술
-
[동향보고서] AI 군참모 기술 [기술이전설명회 발표자료]
-
[동향보고서] US S&T Briefing, 2022 December Issue-반도체 과학법, 국립과학재단 기술혁신협력국 정책 명시 등 21건
-
[동향보고서] 메타버스 디바이스용 마이크로디스플레이 개발현황
-
[동향보고서] 희소금속 한·중 과기협력 방안 분석
-
[코센리포트] [해외 연구소] 영국 주요 연구기관 조사 보고서
-
리포트 평점
해당 콘텐츠에 대한 회원님의 소중한 평가를 부탁드립니다. -
0.0 (0개의 평가)