사전주제명 | 분야 | 작성자 | 등록일 | 선정여부 | |
---|---|---|---|---|---|
화학적 에너지캐리어의 최근 동향 및 향후 전망 | 에너지/자원 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
스마트 헬스케어(모바일 헬스케어) 기술동향 | 정보/통신 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
방사선 피폭에 대한 선량평가 기술 최신 동향 및 향후 전망 | 보건의료 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
3D 배양 기반 전임상 시험 모델 개발 동향 | 보건의료 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
순환종양세포 및 액체생검 활용 기술 기반 동향 | 보건의료 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
4차 산업혁명과 일자리 | 과학기술과 인문사회 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
바이오 경제 | 과학기술과 인문사회 | 이명교(reports) | 2018-08-28 | 선정 | |
[테스트 입력건] 코센리포트 변경 확인 | 에너지/자원 | 박종호(luvgomdol) | 2018-08-27 | 기각 | |
[테스트 입력] 코센리포트 리뉴얼을 축하합니다!! | 과학기술과 인문사회 | 박종호(luvgomdol) | 2018-08-27 | 기각 |
전체 1729개
화학적 에너지캐리어의 최근 동향 및 향후 전망
2018.08.28 |
스마트 헬스케어(모바일 헬스케어) 기술동향
2018.08.28 |
방사선 피폭에 대한 선량평가 기술 최신 동향 및 향후 전망
2018.08.28 |
3D 배양 기반 전임상 시험 모델 개발 동향
2018.08.28 |
순환종양세포 및 액체생검 활용 기술 기반 동향
2018.08.28 |
4차 산업혁명과 일자리
2018.08.28 |
바이오 경제
2018.08.28 |
[테스트 입력건] 코센리포트 변경 확인
2018.08.27 |
[테스트 입력] 코센리포트 리뉴얼을 축하합니다!!
2018.08.27 |