지식나눔

PDB data 해석 질문 입니다.

PDB data를 보고 있는데요.
아래 구간을 해석하려고 합니다. 
보면 occupancy 가 1과 0.5 가 있고 B-factor 가 20대에서 30~40 으로 왔다갔다 하는데요.
제가 알기로는 B-factor는 rigid 한 정도로 알고 있는데 그렇다면 occupancy 0.5 는 
어떤 의미로 해석해야 하는지요? 결국 이것도 rigid 하지 않아서 0.5로 나오게 되는 것이 
아닌지요? 

ATOM   846  N  N   . ARG A 1 112 ? 24.074  45.863  5.883   1.00 27.52  ? 111  ARG A N   1 
ATOM   847  C  CA  A ARG A 1 112 ? 23.311  45.354  4.738   0.50 27.07  ? 111  ARG A CA  1 
ATOM   848  C  CA  B ARG A 1 112 ? 23.298  45.358  4.742   0.50 26.97  ? 111  ARG A CA  1 
ATOM   849  C  C   . ARG A 1 112 ? 23.573  46.179  3.479   1.00 29.48  ? 111  ARG A C   1 
ATOM   850  O  O   . ARG A 1 112 ? 23.474  45.655  2.382   1.00 28.26  ? 111  ARG A O   1 
ATOM   851  C  CB  A ARG A 1 112 ? 21.801  45.395  5.047   0.50 28.92  ? 111  ARG A CB  1 
ATOM   852  C  CB  B ARG A 1 112 ? 21.783  45.443  5.043   0.50 28.31  ? 111  ARG A CB  1 
ATOM   853  C  CG  A ARG A 1 112 ? 21.345  44.381  6.103   0.50 36.79  ? 111  ARG A CG  1 
ATOM   854  C  CG  B ARG A 1 112 ? 21.271  44.531  6.172   0.50 35.65  ? 111  ARG A CG  1 
ATOM   855  C  CD  A ARG A 1 112 ? 19.854  44.475  6.382   0.50 35.69  ? 111  ARG A CD  1 
ATOM   856  C  CD  B ARG A 1 112 ? 19.764  44.676  6.380   0.50 31.00  ? 111  ARG A CD  1 
ATOM   857  N  NE  A ARG A 1 112 ? 19.058  43.956  5.267   0.50 37.70  ? 111  ARG A NE  1 
ATOM   858  N  NE  B ARG A 1 112 ? 19.397  45.992  6.914   0.50 34.18  ? 111  ARG A NE  1 
ATOM   859  C  CZ  A ARG A 1 112 ? 17.790  43.569  5.364   0.50 39.63  ? 111  ARG A CZ  1 
ATOM   860  C  CZ  B ARG A 1 112 ? 18.193  46.547  6.800   0.50 47.89  ? 111  ARG A CZ  1 
ATOM   861  N  NH1 A ARG A 1 112 ? 17.152  43.107  4.303   0.50 23.49  ? 111  ARG A NH1 1 
ATOM   862  N  NH1 B ARG A 1 112 ? 17.955  47.743  7.322   0.50 35.87  ? 111  ARG A NH1 1 
ATOM   863  N  NH2 A ARG A 1 112 ? 17.154  43.640  6.524   0.50 33.43  ? 111  ARG A NH2 1 
ATOM   864  N  NH2 B ARG A 1 112 ? 17.221  45.918  6.151   0.50 38.54  ? 111  ARG A NH2 1 

 
  • B factor
  • occupancy
지식의 출발은 질문, 모든 지식의 완성은 답변! 
각 분야 한인연구자와 현업 전문가분들의 답변을 기다립니다.
답변 1
  • 답변

    이평강님의 답변

    단백질의 크리스탈 구조를 만든 후 X-ray 회절을 해서 얻어지는 결정 구조는 모두 천편일률적이지 않습니다. 예를 들어 어떤 단백질 분자의 A라는 잔기는 a라는 conformation을 갖고, 다른 단백질 분자에서 A라는 잔기는 b라는 conformation을 가질 수 있습니다. 물론, 대부분의 경우, 그 잔기의 atom들이 모든 분자에서 동일한 위치에 발견되며 이럴 경우 occupancy는 1입니다. 하지만 a라는 conformation이 반, b라는 conformation이 반이라면 occupancy는 0.5가 되겠죠.
    아래의 링크에서 "occupancy" 관련 설명글을 읽어보시면 도움이 될겁니다!
    https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/dealing-with-coordinates 
    단백질의 크리스탈 구조를 만든 후 X-ray 회절을 해서 얻어지는 결정 구조는 모두 천편일률적이지 않습니다. 예를 들어 어떤 단백질 분자의 A라는 잔기는 a라는 conformation을 갖고, 다른 단백질 분자에서 A라는 잔기는 b라는 conformation을 가질 수 있습니다. 물론, 대부분의 경우, 그 잔기의 atom들이 모든 분자에서 동일한 위치에 발견되며 이럴 경우 occupancy는 1입니다. 하지만 a라는 conformation이 반, b라는 conformation이 반이라면 occupancy는 0.5가 되겠죠.
    아래의 링크에서 "occupancy" 관련 설명글을 읽어보시면 도움이 될겁니다!
    https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/dealing-with-coordinates 
    등록된 댓글이 없습니다.