Research Areas
- Airborne radar system simulation
- DOA estimation techniques
- Chipless RFID
- Rf components design and manufacture
- Reconstruction technique of antenna radiation pattern
Projects
Title | 지원기관 | 기간 | |||||
1 | High resolution DOA estimation using Matrix Pencil method | 학술진흥재단 | 2003-2004 | ||||
2 | 위치추적모듈용 real-time 알고리즘의 개발 및 평가 | 중소기업청 | 2004-2005 | ||||
3 | Dynamic/target model 및 Fire Control Radar Model S/W의 개발 | (주)한국우주항공 | 2004-2007 | ||||
4 | Wideband Beamforming 기술을 이용한 방향성 음원 필터링 시스템개발 | 중소기업청 | 2005-2006 | ||||
5 | 스마트 마이크로폰 알고리즘 개발 및 튜닝 | (주)가온소프트 | 2007-2008 | ||||
6 | 항공용 SAR 탑제체의 GMTI 기술 연구 | 국방과학연구소, LIG nexone | 2007 | ||||
7 | 항공기 레이더 및 레이더경보기 동작 및 특성 시뮬레이션 | (주)한국항공우주 | 2007-208 | ||||
8 | 레이다 시스템의 최적 빔 형성을 위한 오차보정 기법 연구 | 학술진흥재단 | 2007-2008 | ||||
9 | 반향 제거 기술을 이용한 안테나 측정 기술 연구 | ETRI | 2008 | ||||
10 | Physical Optics를 이용한 항공기의 RCS 시뮬레이션 신성장동력 핵심기술개발사업 |
(주)한국항공우주 지식경제부 |
2009-2010 | ||||
11 | 레이더시뮬레이션의 병렬처리기 개발 | 중기청 | 2011-2012 | ||||
12 | 000함 추진제어레버(PCL) 대체품개발 | 해군군수사령부 | 2010 | ||||
13 | LTCC 공정을 이용한 고특성 마이크로웨이브 필터의 개발 | 중기청 | 2011-2012 | ||||
14 | Matrix-Pencil 방법을 이용한 모바일 보험 가입자 수요분석 | (주)모빈스 | 2013 | ||||
15 | 임펄스응답을 이용한 3차원 안테나 측정시스템 | 경남테크노파크 | 2013-2014 | ||||
16 | 양송이 건식재배를 위한 재배환경 제어시스템 개발 | 중소기업청 | 2013-2014 | ||||
17 18 19 20 21 22 23 |
고정밀 픽기백적도의 개발 한글형 칩리스 RFID 태그 연구 국방무인화기술연구회 에너지 ICT융합 인력양성 연구회 전기적으로 큰 물체의 RCS 측정시스템 형상적응 배열의 빔포밍/입사각 추정 연구 한중공동세미나-스마트무선통신 |
중소기업청 NRF 경상대 경상대 NRF NRF NRF |
2014-2015 2014 2014-2015 2014-2015 2014-2017 2016-2019 2016 |