연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
Semiconductor and Nano-Devices Lab | 광운대학교 | 구상모 | 전기전자 | |
에코머티어리얼 연구실 | 광운대학교 | 하재근 | 전기전자 | |
Digital Design and Technology | 광운대학교 | 김동욱 | 전기전자 | |
유연전자소재연구실 | 광운대학교 | 이태훈 | 전기전자 | |
전력경제연구실 | 광운대학교 | 허돈 | 전기전자 | |
전력시스템 연구실 | 광운대학교 | 이흥재 | 전기전자 | |
전자파시스템연구실 | 광운대학교 | 송익환 | 전기전자 | |
스마트시스템연구실 | 광운대학교 | 손채봉 | 정보통신 | |
통신기술연구실 | 광운대학교 | 박수원 | 정보통신 | |
실시간구조연구실 | 광운대학교 | 정용진 | 정보통신 | |
컴퓨터통신연구실 | 광운대학교 | 정광수 | 정보통신 | |
컴퓨터통신 연구실 | 광운대학교 | 정광수 | 정보통신 | |
영상처리연구실 | 광운대학교 | 고형화 | 정보통신 | |
열유체연구실 | 공주대학교 | 박성영 | 기계 | |
응용로봇연구실 | 공주대학교 | 이세진 | 기계 | |
Non-coding RNA based Therapeutics | 중앙대학교 | 김학균 | 생명과학 | |
BigData Biology Lab | 중앙대학교 | 윤성일 | 생명과학 | |
면역학 연구실 | 중앙대학교 | 서영진 | 생명과학 | |
Genome Dynamics Lab | 중앙대학교 | 김정웅 | 생명과학 | |
뇌발달 및 정신질환 연구실 | 중앙대학교 | 강효정 | 생명과학 |
전체 3635개
Semiconductor and Nano-Devices Lab
소속회원 0 |
에코머티어리얼 연구실
소속회원 0 |
Digital Design and Technology
소속회원 0 |
유연전자소재연구실
소속회원 0 |
전력경제연구실
소속회원 0 |
전력시스템 연구실
소속회원 0 |
전자파시스템연구실
소속회원 0 |
스마트시스템연구실
소속회원 0 |
통신기술연구실
소속회원 0 |
실시간구조연구실
소속회원 0 |
컴퓨터통신연구실
소속회원 0 |
컴퓨터통신 연구실
소속회원 0 |
영상처리연구실
소속회원 0 |
열유체연구실
소속회원 0 |
응용로봇연구실
소속회원 0 |
Non-coding RNA based Therapeutics
소속회원 0 |
BigData Biology Lab
소속회원 0 |
면역학 연구실
소속회원 0 |
Genome Dynamics Lab
소속회원 0 |
뇌발달 및 정신질환 연구실
소속회원 0 |