연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
Nano Materials for Energy Device lab | 한양대학교 | 송태섭 | 에너지 | |
Financial Innovation & AnalytiX Lab | 한양대학교 | 송재욱 | 과학기술 | |
Intelligent Semiconductor System Laboratory | 한양대학교 | 송윤흡 | 전기전자 | |
임베디드 연구실 | 한양대학교 | 송용호 | 전기전자 | |
Multiscale Heat & Fluid Flow Lab | 한양대학교 | 송시몬 | 기계 | |
Micro & Nano Devices Lab | 한양대학교 | 소홍윤 | 기계 | |
Superconductivity Elec.materials Energy storage Devices Lab | 한양대학교 | 성태현 | 전기전자 | |
자원개발연구소 | 한양대학교 | 성원모 | 환경 | |
에너지저장 및 변환소재 연구실 | 한양대학교 | 선양국 | 에너지 | |
Robot Design Engineering Laborator | 한양대학교 | 서태원 | 기계 | |
Deep Learning & Big Data Systems Lab | 한양대학교 | 서지원 | 정보통신 | |
인지로봇 인공지능 연구실 | 한양대학교 | 서일홍 | 전기전자 | |
촉매반응공학 연구실 | 한양대학교 | 서영웅 | 화공 | |
Syncretic Bio-Chemical Process Lab | 한양대학교 | 상병인 | 생명과학 | |
Bioformatics Lab | 한양대학교 | 백은옥 | 정보통신 | |
나노소자공정연구실 | 한양대학교 | 백운규 | 에너지 | |
Molecular Thermodynamics Lab | 한양대학교 | 배영찬 | 화공 | |
Multi-scale Construction Materials Lab | 한양대학교 | 배성철 | 건설교통 | |
Power & Energy System Lab | 한양대학교 | 배성우 | 전기전자 | |
Laboratory for Probability and Statistical Modeling | 한양대학교 | 배석주 | 과학기술 |
전체 3635개
Nano Materials for Energy Device lab
소속회원 0 |
Financial Innovation & AnalytiX Lab
소속회원 0 |
Intelligent Semiconductor System Laboratory
소속회원 0 |
임베디드 연구실
소속회원 0 |
Multiscale Heat & Fluid Flow Lab
소속회원 0 |
Micro & Nano Devices Lab
소속회원 0 |
Superconductivity Elec.materials Energy storage Devices Lab
소속회원 0 |
자원개발연구소
소속회원 0 |
에너지저장 및 변환소재 연구실
소속회원 0 |
Robot Design Engineering Laborator
소속회원 0 |
Deep Learning & Big Data Systems Lab
소속회원 0 |
인지로봇 인공지능 연구실
소속회원 0 |
촉매반응공학 연구실
소속회원 0 |
Syncretic Bio-Chemical Process Lab
소속회원 0 |
Bioformatics Lab
소속회원 0 |
나노소자공정연구실
소속회원 0 |
Molecular Thermodynamics Lab
소속회원 0 |
Multi-scale Construction Materials Lab
소속회원 0 |
Power & Energy System Lab
소속회원 0 |
Laboratory for Probability and Statistical Modeling
소속회원 0 |