연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
데이터 마이닝 연구실 | 서울대학교 | 강유 | 전기전자 | |
컴퓨터 비전 및 머신러닝 연구실 | 서울대학교 | 한보형 | 전기전자 | |
초전도 응용 기기 연구실 | 서울대학교 | 한승용 | 전기전자 | |
SNU Power Electorics Center | 서울대학교 | 하정익 | 전기전자 | |
Perception and Intelligence Lab | 서울대학교 | 최진영 | 전기전자 | |
Petabyte-scale In-memory Database Lab | 서울대학교 | 차상균 | 전기전자 | |
Intelligent Signal Processing Lab | 서울대학교 | 조남익 | 전기전자 | |
전기에너지 시스템 연구실 | 서울대학교 | 정현교 | 전기전자 | |
Integrated System Design Lab | 서울대학교 | 정덕균 | 전기전자 | |
머신러닝 및 빅테이터 분석 연구실 | 서울대학교 | 정교민 | 전기전자 | |
Computer architecture 연구실 | 서울대학교 | 이혁재 | 전기전자 | |
뇌영상학 및 의료영상학 연구실 | 서울대학교 | 이종호(B) | 전기전자 | |
광전소자 물리 연구실 | 서울대학교 | 이재상 | 전기전자 | |
디스플레이 소자 및 회로 연구실 | 서울대학교 | 이수연 | 전기전자 | |
컴퓨터 비전 연구실 | 서울대학교 | 이경무 | 전기전자 | |
전력경제 연구실 | 서울대학교 | 윤용태 | 전기전자 | |
Data Science & AI Lab | 서울대학교 | 윤성로 | 전기전자 | |
전자파 융합 연구실 | 서울대학교 | 오정석 | 전기전자 | |
Robot Learning Lab | 서울대학교 | 오성회 | 전기전자 | |
제어 및 최적화 연구실 | 서울대학교 | 양인순 | 전기전자 |
전체 3635개
데이터 마이닝 연구실
소속회원 0 |
컴퓨터 비전 및 머신러닝 연구실
소속회원 0 |
초전도 응용 기기 연구실
소속회원 0 |
SNU Power Electorics Center
소속회원 0 |
Perception and Intelligence Lab
소속회원 0 |
Petabyte-scale In-memory Database Lab
소속회원 0 |
Intelligent Signal Processing Lab
소속회원 0 |
전기에너지 시스템 연구실
소속회원 0 |
Integrated System Design Lab
소속회원 0 |
머신러닝 및 빅테이터 분석 연구실
소속회원 0 |
Computer architecture 연구실
소속회원 0 |
뇌영상학 및 의료영상학 연구실
소속회원 0 |
광전소자 물리 연구실
소속회원 0 |
디스플레이 소자 및 회로 연구실
소속회원 0 |
컴퓨터 비전 연구실
소속회원 0 |
전력경제 연구실
소속회원 0 |
Data Science & AI Lab
소속회원 0 |
전자파 융합 연구실
소속회원 0 |
Robot Learning Lab
소속회원 0 |
제어 및 최적화 연구실
소속회원 0 |