연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
컴퓨터그래픽스 연구실 | 서울대학교 | 신영길 | 정보통신 | |
머신 러닝 연구실 | 서울대학교 | 송현오 | 정보통신 | |
휴먼컴퓨터인터액션 연구실 | 서울대학교 | 서진욱 | 정보통신 | |
알고리즘 연구실 | 서울대학교 | 스리니바사 라오 사티 | 정보통신 | |
계산이론 연구실 | 서울대학교 | 박근수 | 정보통신 | |
데이터베이스 시스템 연구실 | 서울대학교 | 문봉기 | 정보통신 | |
알고리즘 연구실 | 서울대학교 | 문병로 | 정보통신 | |
양자컴퓨팅 연구실 | 서울대학교 | 김태현 | 정보통신 | |
운영체제 및 스토리지 시스템 연구실 | 서울대학교 | 김진수 | 정보통신 | |
VISION & LEARNING LAB | 서울대학교 | 김건희 | 정보통신 | |
컴퓨터 그래픽스 연구실 | 서울대학교 | 김명수 | 정보통신 | |
임베디드 시스템 연구실 | 서울대학교 | 김지홍 | 정보통신 | |
Social & Computer Network Lab | 서울대학교 | 김종권 | 정보통신 | |
컴퓨터네트워크 연구실 | 서울대학교 | 권태경 | 정보통신 | |
데이터 마이닝 연구실 | 서울대학교 | 강유 | 전기전자 | |
컴퓨터 비전 및 머신러닝 연구실 | 서울대학교 | 한보형 | 전기전자 | |
초전도 응용 기기 연구실 | 서울대학교 | 한승용 | 전기전자 | |
SNU Power Electorics Center | 서울대학교 | 하정익 | 전기전자 | |
Perception and Intelligence Lab | 서울대학교 | 최진영 | 전기전자 | |
Petabyte-scale In-memory Database Lab | 서울대학교 | 차상균 | 전기전자 |
전체 10373개
컴퓨터그래픽스 연구실
소속회원 0 |
머신 러닝 연구실
소속회원 0 |
휴먼컴퓨터인터액션 연구실
소속회원 0 |
알고리즘 연구실
소속회원 0 |
계산이론 연구실
소속회원 0 |
데이터베이스 시스템 연구실
소속회원 0 |
알고리즘 연구실
소속회원 0 |
양자컴퓨팅 연구실
소속회원 0 |
운영체제 및 스토리지 시스템 연구실
소속회원 0 |
VISION & LEARNING LAB
소속회원 0 |
컴퓨터 그래픽스 연구실
소속회원 0 |
임베디드 시스템 연구실
소속회원 0 |
Social & Computer Network Lab
소속회원 0 |
컴퓨터네트워크 연구실
소속회원 0 |
데이터 마이닝 연구실
소속회원 0 |
컴퓨터 비전 및 머신러닝 연구실
소속회원 0 |
초전도 응용 기기 연구실
소속회원 0 |
SNU Power Electorics Center
소속회원 0 |
Perception and Intelligence Lab
소속회원 0 |
Petabyte-scale In-memory Database Lab
소속회원 0 |