연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
biorobotics Lab | 건국대학교 | 이상윤 | 기계 | |
인쇄전자 및 정밀가공 연구실 | 건국대학교 | 고성림 | 기계 | |
Electro-Mechanical Computer Aided Design Lab | 한양대학교 | 임명섭 | 전기전자 | |
Optimum Design Lab | 한양대학교 | 이태희 | 기계 | |
Distributed and Cloud Computing(DCC) Lab | 한양대학교 | 이춘화 | 정보통신 | |
Computational Neuroimage Analysis Laboratory | 한양대학교 | 이종민 | 생명과학 | |
핵융합 & 플라즈마 계산공학 연구실 | 한양대학교 | 이정표 | 원자력 | |
Computer Systems Lab | 한양대학교 | 이인환 | 정보통신 | |
Advanced Nano-Bio Materials for Energy Lab | 한양대학교 | 이윤정 | 재료 | |
Computer Graphics and Robotics Lab | 한양대학교 | 이윤상 | 정보통신 | |
Membrane Lab | 한양대학교 | 이영무 | 에너지 | |
암석역학 및 암반공학 연구실 | 한양대학교 | 이승원 | 지구과학 | |
Urban Design & Spatial Analysis Lab | 한양대학교 | 이수기 | 건설교통 | |
Welding & Printed Electronics Laboratory | 한양대학교 | 이세헌 | 기계 | |
병렬연산연구실 | 한양대학교 | 이상환 | 기계 | |
Advanced Genetic Biochemistry Lab | 한양대학교 | 이민형 | 생명과학 | |
Production and Logistics Information (PLI) Lab | 한양대학교 | 이동호 | 과학기술 | |
Intelligent Data Systems Laboratory | 한양대학교 | 이기천 | 과학기술 | |
Microwave Integrated Circuit and ANTenna Lab | 한양대학교 | 윤태열 | 전기전자 | |
유전자치료연구실 | 한양대학교 | 윤채옥 | 생명과학 |
전체 10938개
biorobotics Lab
소속회원 0 |
인쇄전자 및 정밀가공 연구실
소속회원 0 |
Electro-Mechanical Computer Aided Design Lab
소속회원 0 |
Optimum Design Lab
소속회원 0 |
Distributed and Cloud Computing(DCC) Lab
소속회원 0 |
Computational Neuroimage Analysis Laboratory
소속회원 0 |
핵융합 & 플라즈마 계산공학 연구실
소속회원 0 |
Computer Systems Lab
소속회원 0 |
Advanced Nano-Bio Materials for Energy Lab
소속회원 0 |
Computer Graphics and Robotics Lab
소속회원 0 |
Membrane Lab
소속회원 0 |
암석역학 및 암반공학 연구실
소속회원 0 |
Urban Design & Spatial Analysis Lab
소속회원 0 |
Welding & Printed Electronics Laboratory
소속회원 0 |
병렬연산연구실
소속회원 0 |
Advanced Genetic Biochemistry Lab
소속회원 0 |
Production and Logistics Information (PLI) Lab
소속회원 0 |
Intelligent Data Systems Laboratory
소속회원 0 |
Microwave Integrated Circuit and ANTenna Lab
소속회원 0 |
유전자치료연구실
소속회원 0 |