연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
Acoustics Research Unit | University of Liverpool | Carl Hopkins | 건설교통 | |
해양경찰연구팀 | 해양경찰연구센터 | 생명과학 | ||
해양경찰연구팀 | 해양경찰연구센터 | 생명과학 | ||
Energy Fundamental Design Lab | 한국과학기술원(KAIST) | 이재우 | ||
건설정책연구소 | 한국건설기술연구원 | 정준화 | 건설교통 | |
엑셀런파트너스 | 엑셀런파트너스주식회사 | 정병갑 | 생명과학 | |
CNS | 대전대학교 연구실 | 이봉환 | ||
미래기술연구소 | (주)하이젠 | 이상호 | 화공 | |
망막연구실 | 분당서울대학교병원 | 박규형 | 보건의료 | |
바이오메디컬사이언스 연구실 | 부경대학교 | 박남규 | 생명과학 | |
기반기술연구그룹 | 코오롱인더스트리(주) | 화공 | ||
Composite Center of Excellence-Advanced Modeling and Mimics | Owens Corning Science and Technology Center | Amol Vaidya | 건설교통 | |
지능형 미세유체 의약합성 연구단 | 포항공대 화학공학과 | 김동표 | 화공 | |
기후에너지환경융합연구소 | 안양대학교 | 구윤서 | 환경 | |
기업부설연구소 | 서경산업 | 최혜승 | 정보통신 | |
나노반도체융합센터 | 한국산업기술대학교 | 남옥현 | ||
응용미생물공학 실험실 | 덕성여자대학교 | 주황수 | 생명과학 | |
Nanoanalytics and Interfaces | Max-Planck-Institut fur Eisenforschung GmbH | Christina Scheu | 재료 | |
복잡계 연구실 | 한양대학교 | 손승우 | 물리학 | |
곰팡이독소 | 서울대학교 농생명공학대학 | 이인원 | 생명과학 |
전체 10938개
Acoustics Research Unit
소속회원 0 |
해양경찰연구팀
소속회원 0 |
해양경찰연구팀
소속회원 0 |
Energy Fundamental Design Lab
소속회원 0 |
건설정책연구소
소속회원 0 |
엑셀런파트너스
소속회원 0 |
CNS
소속회원 0 |
미래기술연구소
소속회원 0 |
망막연구실
소속회원 0 |
바이오메디컬사이언스 연구실
소속회원 0 |
기반기술연구그룹
소속회원 0 |
Composite Center of Excellence-Advanced Modeling and Mimics
소속회원 0 |
지능형 미세유체 의약합성 연구단
소속회원 0 |
기후에너지환경융합연구소
소속회원 0 |
기업부설연구소
소속회원 0 |
나노반도체융합센터
소속회원 0 |
응용미생물공학 실험실
소속회원 0 |
Nanoanalytics and Interfaces
소속회원 0 |
복잡계 연구실
소속회원 0 |
곰팡이독소
소속회원 0 |