연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
나노소재및소자연구실 | 고려대학교 | 이헌 | 재료 | |
광소재및소자연구실 | 고려대학교 | 성태연 | 재료 | |
전산공탄성 및 구조 연구실 | 전북대학교 | 조해성 | 기계 | |
실험공력실험실 | 전북대학교 | 강승희 | 기계 | |
터보추진 실험실 | 전북대학교 | 최성만 | 기계 | |
우주환경구조 실험실 | 전북대학교 | 신의섭 | 기계 | |
나노텍응용연구실 | 고려대학교 | 김웅 | 재료 | |
공기역학 실험실 | 전북대학교 | 유기완 | 기계 | |
항공우주로봇실험실 | 전북대학교 | 유기호 | 기계 | |
항공우주시스템 실험실 | 전북대학교 | 노태수 | 기계 | |
정보소자재료연구실 | 고려대학교 | 김영근 | 재료 | |
콜로이드공학실험실 | 전북대학교 | 김현중 | 에너지 | |
Bio-Application System & Integrated Circuit Lab. | 고려대학교 | 이형민 | 전기전자 | |
저탄소에너지전환연구실 | 전북대학교 | 이시훈 | 에너지 | |
Cross-disciplinary System Integration Lab. | 고려대학교 | 김용신 | 전기전자 | |
암석동역학연구실 | 전북대학교 | 조상호 | 에너지 | |
석유공학 실험실 | 전북대학교 | 이영수 | 에너지 | |
VLSI Signal Processing Lab. | 고려대학교 | 박종선 | 전기전자 | |
물리탐사연구실 | 전북대학교 | 송영수 | 에너지 | |
Artificial Intelligence and Mobility Lab | 고려대학교 | 김중헌 | 전기전자 |
전체 10938개
나노소재및소자연구실
소속회원 0 |
광소재및소자연구실
소속회원 0 |
전산공탄성 및 구조 연구실
소속회원 0 |
실험공력실험실
소속회원 0 |
터보추진 실험실
소속회원 0 |
우주환경구조 실험실
소속회원 0 |
나노텍응용연구실
소속회원 0 |
공기역학 실험실
소속회원 0 |
항공우주로봇실험실
소속회원 0 |
항공우주시스템 실험실
소속회원 0 |
정보소자재료연구실
소속회원 0 |
콜로이드공학실험실
소속회원 0 |
Bio-Application System & Integrated Circuit Lab.
소속회원 0 |
저탄소에너지전환연구실
소속회원 0 |
Cross-disciplinary System Integration Lab.
소속회원 0 |
암석동역학연구실
소속회원 0 |
석유공학 실험실
소속회원 0 |
VLSI Signal Processing Lab.
소속회원 0 |
물리탐사연구실
소속회원 0 |
Artificial Intelligence and Mobility Lab
소속회원 0 |