연구실정보
전세계 한인 과학자가 소속되어 있는 연구실 정보를 제공합니다.
여러분들의 연구실을 소개해주세요. 또한 KOSEN 웹진에 연구실 탐방 기사를 작성하시면 소정의 원고료를 드립니다.
연구실명 | 기관명 | 책임자명 | 분야 | |
---|---|---|---|---|
e-Drive system Lab | 전북대학교 | 이재석 | 전기전자 | |
전력망연구실 | 전북대학교 | 국경수 | 전기전자 | |
친환경에너지변환연구실 | 전북대학교 | 서용석 | 전기전자 | |
미디어통신 연구실 | 고려대학교 | 김창수 | 전기전자 | |
전력 ICT연구실 | 전북대학교 | 반재경 | 전기전자 | |
Digital Media Lab. | 고려대학교 | 설상훈 | 전기전자 | |
차세대정보기술연구실 | 고려대학교 | 김운경 | 전기전자 | |
Computer Vision and Image Processing Lab | 고려대학교 | 고성제 | 전기전자 | |
나노 광소자 연구실 | 전북대학교 | 김진수 | 재료 | |
Organic Nano Device Laboratory | 고려대학교 | 심재원 | 전기전자 | |
나노소재합성 및 응용 연구실 | 전북대학교 | 유연태 | 재료 | |
Photonics and Optoelectronics Lab | 고려대학교 | 김수진 | 전기전자 | |
전자패키징 실험실 | 전북대학교 | 안행근 | 재료 | |
에너지 저장 재료 실험실 | 전북대학교 | 송명엽 | 재료 | |
연료전지 및 에너지소재 실험실 | 전북대학교 | 이기태 | 재료 | |
Materials Physics Group | 전북대학교 | 박광욱 | 재료 | |
바이오 환경 전자소재 연구실 | 전북대학교 | 정창규 | 재료 | |
Advanced Nanoelectronics and Optoeletronics Lab. | 고려대학교 | 유현용 | 기계 | |
지능형재료설계연구실 | 전북대학교 | 이석재 | 재료 | |
Intelligent Systems & Robotics Lab | 고려대학교 | 정우진 | 기계 |
전체 10938개
e-Drive system Lab
소속회원 0 |
전력망연구실
소속회원 0 |
친환경에너지변환연구실
소속회원 0 |
미디어통신 연구실
소속회원 0 |
전력 ICT연구실
소속회원 0 |
Digital Media Lab.
소속회원 0 |
차세대정보기술연구실
소속회원 0 |
Computer Vision and Image Processing Lab
소속회원 0 |
나노 광소자 연구실
소속회원 0 |
Organic Nano Device Laboratory
소속회원 0 |
나노소재합성 및 응용 연구실
소속회원 0 |
Photonics and Optoelectronics Lab
소속회원 0 |
전자패키징 실험실
소속회원 0 |
에너지 저장 재료 실험실
소속회원 0 |
연료전지 및 에너지소재 실험실
소속회원 0 |
Materials Physics Group
소속회원 0 |
바이오 환경 전자소재 연구실
소속회원 0 |
Advanced Nanoelectronics and Optoeletronics Lab.
소속회원 0 |
지능형재료설계연구실
소속회원 0 |
Intelligent Systems & Robotics Lab
소속회원 0 |